PC
Forza Horizon 5 revela sua lista inicial de carros


Estes são os veículos que você vai poder dirigir em Forza Horizon 5 no México.
Antes de seu lançamento no dia 9 de novembro, Forza Horizon 5 revelou sua lista inicial de carros e fabricantes que você pode esperar encontrar no jogo já confirmados no lançamento.
Embora a lista já seja extensa, ainda há mais carros a serem anunciados antes do lançamento, e os jogadores também podem esperar ver mais veículos adicionados em atualizações pós-lançamento, como foi feito com o Forza Horizon 4.
O desenvolvedor da Playground Games confirmou que a Playlist do Festival da FH4 retornará para o próximo título, um sistema no estilo battle pass que recompensará os jogadores por completarem conteúdos e desafios sazonais. Como nos jogos anteriores, as recompensas do Festival Playlist incluirão tanto carros que são novos na série quanto os favoritos para retornarem.
Por enquanto, há vários carros fazendo sua estreia na franquia na lista de veículos disponíveis no lançamento, incluindo o Ford Super Duty F-450 DRW Premium 2020, o Jaguar Sport XJR-15 de 1991 e o Elétrico Taycan Turbo S da Porsche.
Playground Games também confirmou que Forza Horizon 5 introduzirá raytracing para a série pela primeira vez, embora apenas em Forzavista, o modo de visualização do veículo do jogo. Raytracing em Forzavista estará disponível para jogadores em Xbox Series X|S e PC.
Aqui está a lista completa de carros que estarão disponíveis no jogo no primeiro dia;
2001 | Acura | Integra Type-R |
2002 | Acura | Tipo RSX |
2017 | Acura | NSX |
1973 | Alpino | A110 1600s |
2017 | Alpino | A110 |
2015 | Embarcação Alumi | Carro de Corrida classe 10 |
1973 | AMC | Gremlin X |
2554 | Dinâmica de Transporte AMG | M12S Warthog CST |
2018 | Apolo | Intensa Emozione |
2013 | Ariel | Átomo 500 V8 |
2016 | Ariel | Nômade |
1964 | Aston Martin | DB5 |
2013 | Aston Martin | V12 Vantage S |
2016 | Aston Martin | Vantage GT12 |
2017 | Aston Martin | DB11 |
2019 | Aston Martin | Vantagem |
2019 | Aston Martin | DBS Superleggera |
2017 | Aston Martin | Vulcano AMR Pro |
2006 | Audi | RS 4 |
2003 | Audi | RS 6 |
2009 | Audi | RS 6 |
2011 | Audi | RS 5 Coupé |
2013 | Audi | RS 4 Avant |
2013 | Audi | RS 7 Sportback |
2013 | Audi | R8 Coupé V10 mais 5.2 FSI quattro |
2001 | Audi | RS 4 Avant |
2015 | Audi | RS 6 Avant |
2010 | Audi | TT RS Coupé |
2016 | Audi | R8 V10 mais |
1984 | Audi | Quattro esportivo |
2015 | Audi | TTS Coupé |
1995 | Audi | RS 2 Avant |
2015 | Audi | S1 |
1958 | Austin Healey | Sprite MkI |
1939 | União Automobilística | Tipo D |
2014 | BAC | Mono |
1987 | Buick | Regal GNX |
1970 | Buick | GSX |
2016 | Cadillac | ATS-V |
2016 | Cadillac | CTS-V Sedan |
2018 | Can-Am | Maverick X RS Turbo R |
2013 | Rio Caterham | Superleve R500 |
1969 | Chevrolet | Camaro Super Sport Coupe |
1970 | Chevrolet | Chevelle Super Sport 454 |
1967 | Chevrolet | Corvette Stingray 427 |
2002 | Chevrolet | Corvette Z06 |
1970 | Chevrolet | Corvette ZR-1 |
1979 | Chevrolet | Camaro Z28 |
2009 | Chevrolet | Corvette ZR1 |
1970 | Chevrolet | El Camino Super Sport 454 |
1964 | Chevrolet | Impala Super Sport 409 |
1970 | Chevrolet | Camaro Z28 |
1996 | Chevrolet | Impala Super Sport |
1969 | Chevrolet | Nova Super Sport 396 |
1957 | Chevrolet | Bel Air |
1953 | Chevrolet | Corveta |
1988 | Chevrolet | Monte Carlo Super Esporte |
1995 | Chevrolet | Corvette ZR-1 |
2015 | Chevrolet | Corvette Z06 |
2015 | Chevrolet | Camaro Z/28 |
1955 | Chevrolet | 150 Utilitário Sedan |
2017 | Chevrolet | Camaro ZL1 |
2017 | Chevrolet | Colorado ZR2 |
2019 | Chevrolet | Corvette ZR1 |
2018 | Chevrolet | Camaro ZL1 1LE |
2020 | Chevrolet | Corvette Stingray Coupe |
1970 | Datsun | 510 |
2018 | DeBerti Design | Chevrolet Silverado 1500 Drift Truck |
2018 | DeBerti Design | Ford F-150 Prerunner |
2013 | DeBerti Design | Jeep Wrangler Ilimitado |
1969 | Esquivar | Carregador R/T |
1970 | Esquivar | Challenger R/T |
2008 | Esquivar | Viper SRT10 ACR |
1969 | Esquivar | Carregador Daytona HEMI |
2015 | Esquivar | Challenger SRT Hellcat |
2015 | Esquivar | Carregador SRT Hellcat |
2016 | Esquivar | Viper ACR |
2018 | Esquivar | Durango SRT |
2018 | Esquivar | Demônio Challenger SRT |
2018 | Exomotivo | Exocet Off-Road |
1994 | Ferrari | F355 Berlinetta |
2003 | Ferrari | 360 Desafio Stradale |
1969 | Ferrari | Dino 246 GT |
2002 | Ferrari | Enzo Ferrari |
1987 | Ferrari | F40 |
1995 | Ferrari | F50 |
1984 | Ferrari | 288 GTO |
2005 | Ferrari | FXX |
1996 | Ferrari | F50 GT |
2007 | Ferrari | Scuderia 430 |
2009 | Ferrari | Itália 458 |
1957 | Ferrari | Testa Rossa, 250 |
1957 | Ferrari | 250 Califórnia |
1968 | Ferrari | 365 GTB/4 |
2012 | Ferrari | Evolução 599XX |
2013 | Ferrari | LaFerrari |
2013 | Ferrari | 458 Speciale |
2014 | Ferrari | FXX K |
2015 | Ferrari | 488 GTB |
2015 | Ferrari | F12tdf |
1967 | Ferrari | #24 Ferrari Spa 330 P4 |
2017 | Ferrari | 812 Superfast |
2017 | Ferrari | GTC4Lusso |
2018 | Ferrari | Portofino |
2019 | Ferrari | Pista 488 |
1966 | Vau | Lotus Cortina |
2017 | Vau | M-Sport Fiesta RS |
1977 | Vau | #5 Escort RS1800 MkII |
2005 | Vau | GT |
2000 | Vau | SVT Cobra R |
1993 | Vau | SVT Cobra R |
2009 | Vau | Foco RS |
1985 | Vau | Evolução RS200 |
1992 | Vau | Escort RS Cosworth |
1987 | Vau | Sierra Cosworth RS500 |
1977 | Vau | Escort RS1800 |
1965 | Vau | Mustang GT Coupe |
2011 | Vau | F-150 SVT Raptor |
2011 | Vau | Trânsito SuperSportVan |
1973 | Vau | Capri RS3100 |
1940 | Vau | De Luxe Coupe |
1973 | Vau | Escort RS1600 |
1956 | Vau | F-100 |
2013 | Vau | Shelby GT500 |
1969 | Vau | Mustang Chefe 302 |
2014 | Vau | Fiesta ST |
2003 | Vau | Foco RS |
2014 | Vau | Ranger T6 Rally Raid |
1981 | Vau | Fiesta XR2 |
1975 | Vau | Bronco |
2017 | Vau | Foco RS |
2017 | Vau | GT |
1932 | Vau | De Luxe Five-Window Coupe |
2017 | Vau | F-150 Raptor |
2016 | Vau | Shelby GT350R |
2014 | Vau | #11 Caminhão troféu Rockstar F-150 |
2014 | Vau | FPV Limited Edition Pursuit Ute |
2015 | Vau | Falcon GT F 351 |
1972 | Vau | Falcão XA GT-HO |
1968 | Vau | Mustang GT 2+2 Fastback |
2010 | Vau | Interceptor da Polícia de Crown Victoria |
2017 | Vau | #14 Rahal Letterman Lanigan Racing GRC Fiesta |
1959 | Vau | Anglia 105E |
1964 | Vau | GT40 MKI |
1986 | Vau | Escort RS Turbo |
2018 | Vau | #25 Mustang RTR |
2018 | Vau | Mustang RTR Spec 5 |
1965 | Vau | Trânsito |
2017 | Vau | #25 ‘Brocky’ Ultra4 Bronco RTR |
2018 | Vau | #88 Ford Mustang RTR |
1970 | Vau | GT70 |
1994 | Vau | Supervan 3 |
2019 | Vau | Ranger Raptor |
1967 | Vau | Escolta de corrida MK1 |
1999 | Vau | Puma de Corrida |
2020 | Vau | Mustang Shelby GT500 |
2020 | Vau | #2069 Ford Performance Bronco R ‘Pacote de Boas-Vindas’ |
2020 | Vau | Super Duty F-450 DRW PLATINUM |
2021 | Vau | Bronco |
2015 | Deriva de Fórmula | #13 Ford Mustang |
2016 | Deriva de Fórmula | #530 HSV Maloo GEN-F |
2006 | Deriva de Fórmula | #43 Dodge Viper SRT10 |
2013 | Deriva de Fórmula | #777 Chevrolet Corvette |
2007 | Deriva de Fórmula | #117 599 GTB Fiorano |
1997 | Deriva de Fórmula | #777 Nissan 240SX |
2018 | Deriva de Fórmula | #64 Nissan 370Z |
2018 | Funco Motorsports | F9 |
1983 | GMC | Vandura G-1500 |
2012 | Hennessey | Veneno GT |
2019 | Hennessey | VelociRaptor 6X6 |
1977 | Holden | Torana A9X |
1973 | Holden | QG Monaro GTS 350 |
1974 | Holden | Van do painel Sandman HQ |
2003 | Honda | S2000 |
2009 | Honda | S2000 CR |
2004 | Honda | Civic Type-R |
1991 | Honda | CR-X SiR |
2005 | Honda | NSX-R |
1992 | Honda | NSX-R |
2005 | Honda | NSX-R GT |
2007 | Honda | Civic Type-R |
1997 | Honda | Civic Tipo R |
1974 | Honda | Civic RS |
1994 | Honda | Prelúdio Si |
2015 | Honda | Civic Tipo R |
2018 | Honda | Civic Tipo R |
2016 | Honda | Civic Coupe GRC |
1955 | Hoonigan | Chevrolet Bel Air |
1972 | Hoonigan | Chevrolet Napalm Nova |
1978 | Hoonigan | Ford Escort RS1800 |
1965 | Hoonigan | Ford Hoonicorn Mustang |
1991 | Hoonigan | Rauh-Welt Begriff Porsche 911 Turbo |
1977 | Hoonigan | GYMKHANA 10 Ford F-150 ‘Hoonitruck’ |
1991 | Hoonigan | GYMKHANA 10 Ford Escort Cosworth Grupo A |
1965 | Hoonigan | GINCANA 10 Ford Hoonicorn Mustang |
2016 | Hoonigan | GYMKHANA 10 Ford Focus RS RX |
1986 | Hoonigan | Ford RS200 Evolution |
1994 | Hoonigan | Ford Escort RS Cosworth WRC “Cossie V2” |
2011 | Hot Wheels | Agitador de ossos |
1969 | Hot Wheels | Moinho Gêmeo |
2014 | HSV | GEN-F GTS |
2014 | HSV | Edição Limitada GEN-F GTS Maloo |
2006 | HUMMER | H1 Alfa |
2019 | Hyundai | Veloster N |
2015 | Infiniti | Conceito Q60 |
1970 | Internacional | Escoteiro 800A |
1961 | Jaguar | Tipo E |
1993 | Jaguar | XJ220 |
1956 | Jaguar | Tipo D |
2012 | Jaguar | XKR-S |
2015 | Jaguar | F-Type R Coupé |
2015 | Jaguar | XFR-S |
2016 | Jaguar | Projeto F-TYPE 7 |
1959 | Jaguar | Mk II 3.8 |
2015 | Jaguar | XE-S |
2017 | Jaguar | F-PACE S |
1964 | Jaguar | E-Type leve |
2018 | Jaguar | I-PACE |
1991 | Jaguar | Sport XJR-15 |
2012 | Jipe | Wrangler Rubicon |
2014 | Jipe | Grand Cherokee SRT |
1976 | Jipe | CJ5 Renegade |
2016 | Jipe | Trailcat |
2018 | Jipe | Grand Cherokee Trackhawk |
2020 | Jipe | Gladiador Rubicon |
2002 | Koenigsegg | CC8S |
2008 | Koenigsegg | CCGT |
2015 | Koenigsegg | Um:1 |
2016 | Koenigsegg | Regera |
2017 | Koenigsegg | Agera RS |
2020 | Koenigsegg | Jesko |
2013 | KTM | X-Bow R |
1988 | Lamborghini | Countach LP5000 QV |
1999 | Lamborghini | Diablo GTR |
1997 | Lamborghini | Diablo SV |
1967 | Lamborghini | Miura P400 |
2008 | Lamborghini | Reventón |
2010 | Lamborghini | Murciélago LP 670-4 SV |
2011 | Lamborghini | Gallardo LP 570-4 Superleggera |
2011 | Lamborghini | Sesto Elemento |
2012 | Lamborghini | Aventador LP700-4 |
2013 | Lamborghini | Veneno |
2014 | Lamborghini | Huracán LP 610-4 |
1986 | Lamborghini | LM 002 |
2016 | Lamborghini | Aventador Superveloce |
2016 | Lamborghini | Centenário LP 770-4 |
2019 | Lamborghini | Urus |
2018 | Lamborghini | Huracán Performante |
1997 | Land Rover | Defensor 90 |
2015 | Land Rover | Range Rover Sport SVR |
1972 | Land Rover | Série III |
1973 | Land Rover | Range Rover |
2018 | Land Rover | Range Rover Velar Primeira Edição |
2020 | Land Rover | Defender 110 X |
2010 | Lexus | LFA |
1997 | Lexus | SC300 |
2015 | Lexus | RC F |
2014 | Motores Locais | Rally Fighter |
1969 | Lola | #6 Penske Sunoco T70 MkIIIB |
1971 | Lotus | Elan Sprint |
1999 | Lotus | Elise Série 1 Sport 190 |
2016 | Lotus | 3-Eleven |
1997 | Lotus | Elise GT1 |
2012 | Lotus | Exige S |
2010 | Maserati | Gran Turismo S |
2017 | Maserati | Levante S |
2008 | Maserati | MC12 Versione Corsa |
1997 | McLaren | F1 GT |
1993 | McLaren | F1 |
2013 | McLaren | P1 |
2015 | McLaren | Cupê 650S |
2015 | McLaren | Coupé dos anos 570 |
2018 | McLaren | 720 |
2018 | McLaren | Senna |
2018 | McLaren | 600LT Coupé |
2019 | McLaren | Aranha dos anos 720 |
2019 | McLaren | Rabo de velocidade |
2016 | Mercedes-AMG | C 63 S Coupé |
2017 | Mercedes-AMG | GT R |
2018 | Mercedes-AMG | GT Coupé de 4 Portas |
2018 | Mercedes-AMG | E 63 S |
2021 | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG ONE |
2012 | Mercedes-Benz | SLK 55 AMG |
1954 | Mercedes-Benz | 300 SL Coupé |
1998 | Mercedes-Benz | AMG CLK GTR |
2011 | Mercedes-Benz | SLS AMG |
1990 | Mercedes-Benz | 190E 2.5-16 Evolução II |
2012 | Mercedes-Benz | Série C 63 AMG Coupé Black |
2013 | Mercedes-Benz | G 65 AMG |
2013 | Mercedes-Benz | UM 45 AMG |
2013 | Mercedes-Benz | E 63 AMG |
1939 | Mercedes-Benz | W154 |
2015 | Mercedes-Benz | #24 Tankpool24 Caminhão de Corrida |
2014 | Mercedes-Benz | Unimog U5023 |
1929 | Mercedes-Benz | SSK |
2018 | Mercedes-Benz | Classe X |
2014 | Mercedes-Benz | G 63 AMG 6×6 |
1987 | Mercedes-Benz | Cupê-martelo AMG |
1971 | Meyers | Manx |
1986 | MG | Metrô 6R4 |
1995 | Mitsubishi | Eclipse GSX |
1997 | Mitsubishi | GTO |
2006 | Mitsubishi | Lancer Evolution IX MR |
1999 | Mitsubishi | Lancer Evolution VI GSR |
2004 | Mitsubishi | Lancer Evolution VIII MR |
2008 | Mitsubishi | Lancer Evolution X GSR |
1988 | Mitsubishi | Starion ESI-R |
2014 | Morgan | 3 Wheeler |
1953 | Morris | Menor 1000 |
2010 | Mosler | MT900 |
1933 | Napier | Napier-Railton |
2010 | Nissan | 370Z |
1969 | Nissan | Fairlady Z 432 |
1994 | Nissan | Fairlady Z Versão S Twin Turbo |
1992 | Nissan | Silvia CLUB K’s |
1994 | Nissan | Silvia K’s |
2000 | Nissan | Silvia Spec-R |
1993 | Nissan | Skyline GT-R V-Spec |
1998 | Nissan | R390 |
1971 | Nissan | Skyline 2000GT-R |
1997 | Nissan | Skyline GT-R V-Spec |
1993 | Nissan | 240SX SE |
2012 | Nissan | GT-R Black Edition |
1973 | Nissan | Skyline H/T 2000GT-R |
1987 | Nissan | Skyline GTS-R (R31) |
2017 | Nissan | GT-R |
1998 | Nissan | Aero de Silvia K |
2016 | Nissan | Conceito guerreiro titã |
1995 | Nissan | NISMO GT-R LM |
2004 | Nissan | Ataque de rally de #23 pickup |
1990 | Nissan | Pulsar GTI-R |
1984 | Opel | Manta 400 |
2010 | Pagani | Zonda R |
2009 | Pagani | Zonda Cinque Roadster |
2016 | Pagani | Huayra BC |
2011 | Penhall | O Cholla |
2007 | Peugeot | 207 Super 2000 |
1984 | Peugeot | 205 Turbo 16 |
1991 | Peugeot | 205 Rallye |
1971 | Plymouth | Cuda 426 HEMI |
2015 | Estrela polar | RZR XP 1000 EPS |
1987 | Pontiac | Firebird Trans Am GTA |
1977 | Pontiac | Firebird Trans Am |
1965 | Pontiac | GTO |
1970 | Porsche | #3 917 LH |
1995 | Porsche | 911 GT2 |
2004 | Porsche | 911 GT3 |
1982 | Porsche | 911 Turbo 3.3 |
1970 | Porsche | 914/6 |
1989 | Porsche | 944 Turbo |
1987 | Porsche | 959 |
2003 | Porsche | Carrera GT |
1997 | Porsche | 911 GT1 Strassenversion |
2012 | Porsche | 911 GT2 RS |
2014 | Porsche | 911 Turbo S |
2014 | Porsche | 918 Spyder |
2018 | Porsche | 718 Cayman GTS |
2016 | Porsche | 911 GT3 RS |
2016 | Porsche | Cayman GT4 |
1993 | Porsche | 968 Turbo S |
2019 | Porsche | 911 Carrera S |
2017 | Porsche | Panamera Turbo |
2016 | Porsche | 911 GT2 RS |
2018 | Porsche | Cayenne Turbo |
1985 | Porsche | #185 959 Prodrive Rally Raid |
1959 | Porsche | 356 A 1600 Super |
2019 | Porsche | 911 GT3 RS |
2019 | Porsche | Macan Turbo |
2015 | Porsche | Cayman GTS |
2018 | Porsche | Ataque de Rally macan |
1989 | Porsche | #65 Rothsport Racing 911 ‘Desert Flyer’ |
2020 | Porsche | Taycan Turbo S |
2015 | Radical | RXC Turbo |
2017 | Carneiro | 2500 Power Wagon |
1972 | Reliant | Supervan III |
1980 | Renault | 5 Turbo |
2013 | Renault | Clio R.S. 200 EDC |
1993 | Renault | Clio Williams |
2008 | Renault | Mégane R26. R |
2018 | Renault | MEGANE R.S. |
2019 | Rimac | C_Two |
2016 | RJ Anderson | #37 Polaris RZR-Rockstar Energy Pro 2 Caminhão |
2004 | Saleen | S7 |
2018 | Saleen | S1 |
2021 | SIERRA Carros | RX3 |
2013 | SRT | Viper GTS |
1998 | SUBARU | Impreza 22B-STi Versão |
2004 | SUBARU | IMPREZA WRX STi |
2005 | SUBARU | IMPREZA WRX STI |
2008 | SUBARU | IMPREZA WRX STI |
2011 | SUBARU | IST WRX |
2013 | SUBARU | BRZ |
2015 | SUBARU | IST WRX |
1969 | Toyota | 2000GT |
1985 | Toyota | Velocista Trueno GT Apex |
1992 | Toyota | Supra 2.0 GT |
1998 | Toyota | Supra RZ |
1994 | Toyota | Celica GT-Four ST205 |
1989 | Toyota | MR2 SC |
1992 | Toyota | Celica GT-Four RC ST185 |
1974 | Toyota | Celica GT |
2013 | Toyota | 86 |
1979 | Toyota | FJ40 |
2020 | Toyota | GR Supra |
1998 | TVR | Cerbera Velocidade 12 |
2005 | TVR | Sagaris |
2018 | TVR | Griffith |
2015 | Ultima | Evolution Coupe 1020 |
2005 | Vauxhall | Monaro VXR |
2016 | Vauxhall | Corsa VXR |
1995 | Volkswagen | Corrado VR6 |
1992 | Volkswagen | Golf Gti 16v Mk2 |
2003 | Volkswagen | Golf R32 |
1981 | Volkswagen | Scirocco S |
1998 | Volkswagen | GTI VR6 Mk3 |
2011 | Volkswagen | Scirocco R |
2014 | Volkswagen | Golf R |
1963 | Volkswagen | Tipo 2 De Luxe |
1970 | Volkswagen | #1107 Desert Dingo Racing Stock Bug |
1969 | Volkswagen | Classe 5/1600 Baja Bug |
1983 | Volkswagen | Golf GTI |
2017 | Volkswagen | #34 Volkswagen Andretti Rallycross Fusca |
2010 | Volkswagen | Golf R |
2017 | VUHL | 05RR |
1945 | Willys | Jipe MB |
2019 | Zenvo | TSR-S |
Destaques
Demo de criação de personagem de Dragon’s Dogma II esta disponível


A Capcom lançou a ferramenta Dragon’s Dogma II “Character Creator & Storage” para PlayStation 5 , Xbox Series e PC via Steam , que permite aos usuários criar seu personagem Dragon’s Dogma II antes do lançamento do jogo para transferência para o jogo completo quando for lançado.
O diretor de Dragon’s Dogma II, Hideaki Itsuno, e o produtor Yoshiaki Hirabayashi juntaram-se ao Capcom Highlights para fornecer uma visão geral do que os jogadores podem esperar ao iniciar suas próprias aventuras de fantasia envolventes . Além de seu grupo com até três companheiros de IA conhecidos como Pawns, os jogadores são incentivados a saciar sua curiosidade e desenvolver sua criatividade ao explorar o mundo de Dragon’s Dogma II.
Desde a forma como eles resolvem missões até a maneira como interagem com os personagens ao seu redor, as decisões que os jogadores tomam não apenas impactarão os relacionamentos de seus Arisen com outros personagens, mas também mudarão as interações entre os personagens. Muitas vezes existem soluções criativas para evitar altercações físicas, como fazer passar um item falsificado requintado por um artigo genuíno. Cada decisão que o jogador tomar terá impacto na complexa rede de relacionamentos em um mundo repleto de mais de 1.000 personagens, cada um com seus próprios objetivos e motivos.
Itsuno e Hirabayashi também revelaram a ferramenta “Character Creator & Storage”, que pode ser baixada gratuitamente no PlayStation 5 , Xbox Series X|S e Steam. Isso permite que os jogadores criem cinco designs para seus Arisen e Main Pawn a partir de hoje! Esses designs serão transferidos instantaneamente para o jogo completo quando Dragon’s Dogma II for lançado, para que os jogadores embarquem imediatamente em sua jornada no lançamento.
Por fim, a dupla revelou planos para lançar Peões de suporte oficiais da Capcom criados por renomados criadores de conteúdo que estarão disponíveis para outros jogadores através da rede se juntarem à sua própria aventura, com anúncios iniciais durante os Destaques da Capcom e outros criadores participantes a serem revelados em um futuro próximo.
Fonte: Gematsu
Destaques
Helldivers 2 bate recorde e alcança 400 mil jogadores na Steam.


Helldivers 2 da PlayStation, teve um fim de semana de enorme sucesso no Steam, apesar de alguns problemas contínuos no servidor , com um novo pico de jogadores de 409.367 usuários ontem.
Esse é um novo recorde para Helldivers 2, de acordo com números oficiais do Steam , e coloca no pico de maior numero de jogadores de todos os tempos, e de jogo mais jogado até mesmo do que jogos renomados como GTA5, Rust e Destiny 2.
Ontem, o desenvolvedor de Helldivers 2, Arrowhead, continuou lutando contra problemas de servidor – e introduziu um limite de jogadores simultâneos em cerca de 450.000 “para melhorar ainda mais a estabilidade do servidor”.
Em uma mensagem postada no Discord do jogo, Arrowhead disse que estava “trabalhando sem parar” para reforçar a capacidade do Helldivers 2 em resposta à sua popularidade, mas “ainda estava lutando para acompanhar a escala necessária”.
“ A energia duplo A de Helldivers 2 é um antídoto para o mal-estar dos videogames ”, escreveu nosso Chris Tapsell na semana passada. “Se os videogames estão procurando respostas agora, este pode ser um bom lugar para começar.”
De acordo com o SteamDB, Helldivers 2 ultrapassou o pico de jogadores simultâneos do GTA V (364.548) na plataforma da Valve, o que é mais um de seus feitos surpreendentes. No momento, também está acima de vários outros títulos de grandes ligas, como Starfield , Destiny 2 e Dying Light 2 .
Helldivers 2 faz parte da nova estratégia da PlayStation Studios de oferecer uma ampla gama de jogos como serviço , sendo seu primeiro título lançado simultaneamente para PC e PS5 . Atualmente está disponível para compra no PC no Steam .
Destaques
Judas, o novo jogo de tiro em primeira pessoa da Ghost Story Games recebe seu segundo trailer.


Ghost Story Games, o estúdio de desenvolvimento liderado pelo diretor criativo Ken Levine, lançou hoje o trailer inédito de Judas, o jogo de tiro em primeira pessoa narrativo para um jogador que está em desenvolvimento para PlayStation 5, assim como para Xbox Series X|S e para PC, via Steam e Epic Games Store. Revelado durante o Sony State of Play, o trailer marca a atualização mais recente do título desde que foi revelado, no fim de 2022, e conta com novas cenas do jogo, capturadas no PlayStation 5.
O trailer “Quem é Judas” oferece uma visão mais aprofundada da ambientação do jogo a bordo da Mayflower, uma cidade espacial cujos cidadãos são treinados para destruir uns aos outros até mesmo pelas menores infrações, e onde as máquinas controlam todos os aspectos dos negócios, da arte e do governo. No papel de Judas, você é a força por trás de todos os eventos em uma história cheia de mistérios e com um novo elenco de personagens para conhecer (e modificar), em um mundo onde cada decisão tomada afeta o desenrolar da história.
A Ghost Story Games foi fundada por Ken Levine (diretor de criação de System Shock 2, BioShock e BioShock Infinite) e ex-desenvolvedores da Irrational Games. A missão do estúdio é criar experiências focadas em histórias e baseadas em jogabilidade e mundos imersivos. A paixão e habilidade de todos os envolvidos resultaram em experiências inovadoras por mais de 25 anos.
A Ghost Story Games continua desenvolvendo Judas e será responsável pelo lançamento do jogo ao redor do mundo. Os fãs podem adicionar Judas à lista de desejos no PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam e na Epic Games Store. Para mais novidades, siga a desenvolvedora em seu sites oficiais, no X, Facebook e Instagram.
Ghost Story Games é um estúdio e selo autopublicado da Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO).